|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Struttura: | Duplex di Uniboot | Colore del cavo: | Orange |
|---|---|---|---|
| Fuori rivestimento: | LSZH | Lunghezza: | 3 Mtrs |
| Evidenziare: | Cavo di toppa della fibra,Cavo di toppa della fibra dello Sc |
||
Cavo di toppa a fibra ottica OM3 50/125, cavo dell'acqua del PVC del cavo di toppa della fibra mista 5Mtrs
| Parametro | Unità | FC, Sc, cavo di toppa corazzato della fibra di LC/ | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Possibilità di scambio | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura di stoccaggio | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diametro del cavo | millimetro | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
![]()
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869