|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Product name:: | SC APC, 1*16 optical PLC splitter | Package Type:: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type:: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector:: | SC/APC SC/UPC |
Capacity:: | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64 Steel tube type plc splitter | Application:: | FTTx Solutions |
Evidenziare: | SC APC 1x4 Splitter a fibra ottica,SC APC 1x4 Splitter,FTTH 1x4 Splitter per fibra ottica |
Splitter ottico SC APC 1x4 per soluzione FTTH
Fornitura splitter PLC 1*2/1*4 /1*8 /1*16/1*32 0,9 mm mini tipo splitter in fibra ottica con connettore SC APC per FTTH
Descrizione:
Splitter FTTH 1x16 Il divisore a circuito a guida d'onda planare (PLC Splitter) è un tipo di dispositivo di gestione della potenza ottica fabbricato utilizzando la tecnologia a guida d'onda ottica in silice. Presenta un'ampia gamma di lunghezze d'onda operative, una buona uniformità da canale a canale, alta affidabilità e dimensioni ridotte ed è ampiamente utilizzato in FTTX PON per realizzare la gestione della potenza del segnale ottico.
Adotta acciaio inossidabile ad alta resistenza, supera il test allo spruzzo salino
• L'anima della ghiera è inferiore a 0,5 um
• Adotta il 100% di nuova materia prima, conforme a ROHS
• Bassa perdita di inserzione
• Design compatto a bassa PDL
• Buona uniformità da canale a canale
• Ampia lunghezza d'onda operativa: da 1260 nm a 1650 nm
• Ampia temperatura di esercizio: da -40℃ a 85℃
Caratteristiche principali
1) Bassa perdita in eccesso
2) Vari rapporti di accoppiamento
3) Ambiente stabile
4) Singolo modo e multi modo disponibili
Parametri tecnici
Scheda tecnica splitter PLC a modalità singola 1×16 | ||||||
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260-1650 | Data di ispezione | 2017/11/22 | |||
P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
Tipo di fibra | G.657A con tubo allentato da 0,9 mm | Lunghezza della fibra (m) | ≥1.0 | |||
Tipo di connettore | SC/APC | Dimensioni del pacchetto (mm) | 60×12×4 | |||
Temperatura di stoccaggio | -40~+85℃ | Temperatura di esercizio | -40~+85℃ | |||
Articolo | IL (dB) | PDL (dB) | RL (dB) | |||
Lunghezza d'onda (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
Spec. | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥55 | |||
Porta 1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Passa | Passa |
Porta 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Passa | Passa |
Porta 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Passa | Passa |
Porta 4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Passa | Passa |
Porta 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Passa | Passa |
Porta 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Passa | Passa |
Porta 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Passa | Passa |
Porta 8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Passa | Passa |
Porta 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Passa | Passa |
Porta 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Passa | Passa |
Porta 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Passa | Passa |
Porta 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Passa | Passa |
Porta 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Passa | Passa |
Porta 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Passa | Passa |
Porta 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Passa | Passa |
Porta 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Passa | Passa |
Ingresso | N/A | Passa | Passa | |||
MAX. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
MIN. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
Media | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
Uniformità (≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | Direttività (dB) | ≥55 |
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869