| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Evidenziare: | cavo a fibra ottica,cavo a fibre ottiche d'impionbatura | ||
|---|---|---|---|
Impermeabilizzi il cavo ottico della fibra sopportabile misto con 2cores - 48cores
Caratteristiche:
Applicazione:
Specificazione:
| Numero di fibre | Fuori guaina Diametro | Peso nominale | Forza di Max.tensile (N) | Raggio di Min.Bending (millimetro) | Resistenza di Max.Crush (N/100mm) | Temperatura | |||
| (Il centro) | (Millimetro) | (Chilogrammo) | A breve termine | A lungo termine | Dinamico | Statico | A breve termine | A lungo termine | °C | 
| 4 | 7,5 | 51 | 660 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 | 
| 6 | 9 | 68 | 700 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 | 
| 8 | 10,5 | 88 | 800 | 250 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 | 
| 12 | 12,5 | 128 | 1200 | 400 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 | 
| 24 | 15,5 | 198 | 1200 | 400 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 | 
| 48 | 20,5 | 246 | 1800 | 600 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 | 
	
	Informazioni di ordine:
	
	
	
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869