|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Apply port: | SC Simplex or Duplex / MPO Simplex | Capacity: | 12core |
|---|---|---|---|
| Size: | 180 x 90 x 30 (mm) | Material: | Metal / ABS |
| Color: | Black | Application: | Network, Telecommunications |
| Fiber Type: | Singlemode / Multimode | Adapter: | Beige / Blue / Green /Auqa / purple |
| Evidenziare: | Cavo patch MPO MTP a 1310nm,MPO MTP duplex,MPO MTP duplex multimodo |
||
1310nm Network Multimode Duplex MPO MTP Patch Cord
12F Fibra ottica MPO MTP Moduli di cassetta dotati di connettore SC Patch Panel Simple Duplex
Introduzione:
Il modulo MPO cassetta è utilizzato principalmente per dividere il connettore MPO a 12 fibre dell'estremità terminale preassemblata nel connettore standard simplex o duplex.l'uscita del modulo può essere collegata direttamente alle apparecchiature , cornice o fine del cliente.
Questo modulo di transizione è caratterizzato da una porta a singolo nucleo o a doppio nucleo nella parte anteriore del modulo, 12 connettori SC simplex e LC duplex a 12 nuclei sono opzionali, uno o due adattatori sono installati sul retro,il nodulo è il cordone di transizione, collegato direttamente il pannello anteriore del modulo con la parte posteriore dell' adattatore
Caratteristiche:
Densità elevata e piccole dimensioni, facile e veloce installazione
Disponibile in versioni in fibra 12/24/48.
Connessioni sul campo con qualità garantita e semplifica il routing della fibra.
Gestione del sistema modulare, facile riconfigurazione per spostamenti, aggiunte e modifiche.
Polarità di fibra personalizzata nel modulo.
Applicazione:
Rete di comunicazione dati
Rete di accesso al sistema ottico
Canali di fibra in rete per aree di stoccaggio
Architetture ad alta densità
![]()
L'organizzazione delle assemblee
Collegamento MPO
| Tipo di fibra | Modalità singola | MULTI-MODE | |
| Perdita di inserimento | Tipico (dB) | 0.35 | 0.35 |
| Massimo ((dB) | 0.75 | 0.75 | |
| Basse perdite di inserimento | Tipico (dB) | 0.10 | 0.10 |
| Massimo ((dB) | 0.35 | 0.35 | |
| Perdita di rendimento (dB) | ≥ 60 ((APC) | ≥20 ((PC) | |
| ≥ 50 (PC) | |||
| Maschio/femmina | Maschio: avere un'appendice | Femmina: senza spilla | |
| Durabilità (dB) | ≤ 0,2 500 accoppiamenti | ||
| Temperatura di funzionamento ((°C) | -20~+70 | ||
| Lungo d'onda di prova ((nm) | 1310 | ||
LC/SC/FC e altri connettori
| Tipo di fibra | Modalità singola | MULTI-MODE | |
| Tipo di connettore | PC | APC | PC |
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 0.3 | ||
| Perdita di rendimento (dB) | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 35 |
| Durabilità (dB) | ≤ 0,2 1000 accoppiamenti | ||
| Temperatura di funzionamento ((°C) | -20~+70 | ||
| Lungo d'onda di prova ((nm) | 1310 | ||
![]()
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869