|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Length: | 1m or customized | Certificazione: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable color: | Orange,Aqua | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| Evidenziare: | 0.9mm Pigtail Fiber Optic Cable,Pignone multimodo simplex,Om3 Multimode Pigtail |
||
Parametro
| Fibra monomodale | Fibra multimodale | PC | ||
| Perdita di inserzione (dB) | APC | PC | Perdita di inserzione (dB) | |
| ≤0.3 | Perdita di ritorno (dB) | Durata di inserimento/estrazione (volte) | Perdita di ritorno (dB) | Perdita di ritorno (dB) |
| ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 | Intercambiabilità (dB) |
| ≤0.2 | Durata di inserimento/estrazione (volte) | |||
| >1000 | Temperatura di esercizio (℃) | |||
| -40~+75 | Temperatura di stoccaggio (℃) | |||
| -45~+80 | Modello di fibra | |||
| φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm | ||||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869