|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Length: | 1m or customized | Certificazione: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | APC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
Evidenziare: | Treccia a fibra ottica di G657a,2.0mm pigtail in fibra ottica,3.0mm pigtail in fibra ottica |
Pigtail Breakout in fibra otticaviene installato con connettori su un lato, utilizzato per implementare il cavo in fibra ottica in entrata con il patchcord in fibra ottica in uscita.La nostra azienda opera su larga scala e fornisce prodotti affidabili e di alta qualità. È disponibile anche il Patchcord Breakout in fibra ottica
Parametri
Parametro | Fibra monomodale | Fibra multimodale | ||
PC | UPC | APC | PC | |
Perdita di inserzione (dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perdita di ritorno (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
Intercambiabilità (dB) | ≤0.2 | |||
Durata plug-pull (volte) | >1000 | |||
Temperatura di esercizio (℃) | -40~+75 | |||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -45~+80 | |||
Modello di fibra | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm |
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869