|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Length: | 1m or customized | Certificazione: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| Evidenziare: | Treccia a fibra ottica semplice,2.0mm Pigtail in fibra ottica,SC/APC UPC Pigtail in fibra ottica |
||
1.5M Single-mode SC/APC UPC 2,0 mm pigtail in fibra ottica simplex
2.0mm 3,0mm Fibra ottica semplice Pigtail 1,5M SC Pigtail Single-mode Fibra SC/APC UPC Pigtail
Indice di prestazione
| Articolo | SM ((Modo singolo) | MM ((Multimode) | |||
| Tipo di cavo a fibra | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| Diametro della fibra (mm) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| OD del cavo (mm) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
| Tipo di superficie terminale | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| Perdita di inserimento tipica (dB) | < 0.2 | < 0.15 | < 0.2 | < 0.1 | < 0.1 |
| Perdita di ritorno (dB) | > 45 | > 50 | > 60 | / | |
| Prova di inserimento-tiratura (dB) | < 0.2 | < 0.3 | < 0.15 | ||
| Intercambiabilità (dB) | < 0.1 | < 0.15 | < 0.1 | ||
| Forza anti-tiratura (N) | > 70 | ||||
| Intervallo di temperatura (°C) | -40~+80 | ||||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869