|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
---|---|---|---|
Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers | Return loss: | >=50 dB |
Jacket material: | PVC.LSZH | Operating temperature: | -40 to 75℃ |
Evidenziare: | Coda OM3 FC UPC,Coda OM2 FC UPC,Coda OM1 FC UPC |
Parametri
Parametro | LC,SC,ST,FC | ||
SM | MM | ||
UPC | APC | UPC | |
lunghezza d'onda operativa (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | |
Perdita di inserimento (dB) | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 |
Perdita di rendimento (dB) | ≥ 55 | ≥ 65 | ≥ 35 |
Perdita di ripetibilità (dB) | ≤ 0.1 | ||
Perdita di intercambiabilità (dB) | ≤ 0.20 | ||
Ripetizione di Piug-Pull Times | ≥ 1000 | ||
Resistenza alla trazione ((N) | ≥ 100 | ||
Perdita di durata (dB) | ≤ 0.20 | ||
Temperatura di funzionamento ((°C) | -40°C ~ +75°C | ||
Temperatura di conservazione ((°C) | -40°C~85°C |
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869