|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
---|---|---|---|
Connector: | SC,FC,LC | Insertion loss: | IL<0.2db |
Return loss: | >50dB | Wavelength: | 1310nm/1550nm/850nm/1300nm |
Evidenziare: | Pigtail in fibra ottica simplex 1550nm,Pigtail in fibra ottica 1550nm 20M,Pigtail in fibra ottica 1550nm 1300nm |
Connettore SC,LC,FC,ST per la scelta.
Disponibile in qualsiasi lunghezza: 1m,1.5m 20m o altra lunghezza richiesta.
Diverso diametro di fibra per opzione: 0,9 mm, 2 mm o 3 mm
Livello di telecomunicazione e perdita di inserimento inferiore a 0,3 dB.
La coda corrisponde alla norma internazionale IEC 874-10.
Servizi di telecomunicazione
CATV, LAN, MAN, WAN, test e misurazione
Industria militare
Medicina
Parametri
Parametro | Fibra monomodo | Fibra multimoda | ||
PC | UPC | APC | PC | |
Perdita di inserimento (dB) | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
Perdita di rendimento (dB) | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 20 |
Intercambiabilità (dB) | ≤ 0.2 | |||
La durata di vita è di 10 giorni. | > 1000 | |||
Temperatura di funzionamento ((°C) | -40~+75 | |||
Temperatura di conservazione ((°C) | -45 ~ +80 | |||
Modello di fibra | φ0,9 mm, φ2,0 mm, φ3,0 mm |
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869