|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Cable length: | 0.5M/1~7M/Customized | Cable color: | Aqua /Orange /Yellow/Black/Customized |
---|---|---|---|
Data Rate: | 4*10G bits/s | Wavelength:: | 850nm |
Fiber Type:: | 50/125 OM3 MM | Operating temperature:: | 0℃ to 70℃ |
Transmission Distance:: | ≤100M | Application: | Data Center |
Evidenziare: | Cavo ottico attivo QSFP+ AOC,12.3 GHz OM3 AOC,QSFP+ a QSFP+ AOC |
I cavi ottici attivi (AOC) QSFP+ sono cavi ottici attivi dell'interfaccia QSFP+. Il modulo ha un dispositivo di conversione fotoelettrica all'interno per convertire i segnali elettrici in segnali ottici e trasmettere distanze fino a 100 metri. I prodotti hanno quattro canali, ciascun canale con una velocità di trasmissione fino a 10 Gb/s, una velocità di 40 Gb/s. Il suo basso consumo energetico, il basso tasso di errore di bit, la facilità di gestione e le caratteristiche ad alte prestazioni sono ampiamente utilizzati in connessioni ad alta velocità a breve distanza come Ethernet a 10 Gigabit, switch a 10 Gigabit, server a 10 Gigabit, supercomputer, cloud computing e reti di archiviazione cloud.
Caratteristiche
• Velocità di trasmissione dati fino a 10,3 Gbit/s per canale
• conforme allo standard QSFP+ MSA e SFF-8436
• Interfaccia elettrica hot pluggable
• Interfaccia dati ad alta velocità con accoppiamento AC differenziale
• Cavo in fibra ottica multimodale fino a 100 m
• Array VCSEL a 4 canali a 850 nm
• Array di fotodiodi PIN a 4 canali
• Supporta la funzionalità ID seriale tramite EEPROM
• Interfaccia di gestione e diagnostica digitale
• Basso consumo energetico
• Tensione di alimentazione 3,3 V
• Temperatura di esercizio da 0°C a +70°C
• Conforme a RoHS
Applicazione
• 10Gbs ~ 40Gbs di Ethernet
• settore della memorizzazione dati e delle comunicazioni
• Server e dispositivi di archiviazione dati
• Switch / router / HBA e così via
• Data center e connessioni in rack
Caratteristiche ottiche
Le seguenti caratteristiche ottiche sono definite nell'Ambiente operativo consigliato, salvo diversa indicazione.Unità
Valori | Portata operativa | |
m | 10K | Trasmettitore |
Lunghezza d'onda centrale (intervallo) | ||
nm | 1260-1355 | Rapporto di soppressione della modalità laterale (min) |
dB | 2.2 | Potenza lanciata |
– massimo | ||
dBm | 1.5 | – minimo |
dBm | 1.5 | - OMA |
dBm | 1.5 | - OMA-TDP (min) |
dBm | 1.5 | Penalità del trasmettitore e della dispersione |
dB | 2.2 | Potenza di lancio media del trasmettitore SPENTO (max) |
dBm | 1.5 | Rapporto di estinzione (min) |
dB | 2.2 | RIN12 OMA (max) |
dB/Hz | -128 | Tolleranza alla perdita di ritorno ottica (min) |
dB | 2.2 | Ricevitore |
Lunghezza d'onda centrale (intervallo) | ||
nm | 1260-1355 | Sovraccarico di ricezione (max) in potenza media1 |
dBm | 1.5 | Sensibilità di ricezione (min) in potenza media1 |
dBm | 1.5 | Sensibilità del ricevitore (max) in OMA (nota 2) |
dBm | 1.5 | Riflettanza del ricevitore (max) |
dB | 2.2 | Sensibilità del ricevitore sollecitato (max) in OMA2 |
dBm | 1.5 | Penalità di chiusura dell'occhio verticale (min)3 |
dB | 2.2 | Jitter dell'occhio sollecitato (min)2 |
UIp-p | 0.7 | Frequenza di taglio superiore elettrica di ricezione a 3 dB (max) |
GHz | 12.3 | Potenza del ricevitore (danno, Max) |
dBm | 1.5 |
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869