|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Length: | 1m or customized | Certificazione: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable color: | 12 Colors | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | UPC,APC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return loss: | >60dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| Evidenziare: | Accessori in fibra ottica non rivestita,S.C. U.P.C. Pignata,Accessori in fibra ottica 900um |
||
Parametro
| Fibra monomodale | Fibra multimodale | PC | ||
| Perdita di inserzione (dB) | APC | PC | Perdita di inserzione (dB) | |
| ≤0.3 | Perdita di ritorno (dB) | Durata plug-pull (volte) | Perdita di ritorno (dB) | Perdita di ritorno (dB) |
| ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 | Intercambiabilità (dB) |
| ≤0.2 | Durata plug-pull (volte) | |||
| >1000 | Temperatura di esercizio (℃) | |||
| -40~+75 | Temperatura di stoccaggio (℃) | |||
| -45~+80 | Modello di fibra | |||
| φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm | ||||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869