|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
---|---|---|---|
SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
FC Material: | Zinc or Copper alloy | SC Material: | Zinc or Copper alloy |
Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Duplex |
Evidenziare: | Adaptore a fibra ottica metallo duplex,Adapter a fibra ottica ibrida duplex,Adaptore di fibra ottica duplex femminile |
ST Femmina a SC Femmina Ibrido Metallico Duplex Adaptore in Fibra Ottica
Descrizione:
Gli adattatori ibridi a fibra ottica consentono agli utenti di convertire da un tipo di connettore a un altro.
Questi adattatori sono costituiti da un corpo esterno in polimero/metallo e da un gruppo interno dotato di un meccanismo di allineamento di precisione.Questi adattatori sono realizzati con precisione e fabbricati secondo specifiche esigentiLa combinazione di una manica di allineamento in bronzo ceramico/fosforo e di un alloggiamento in polimero stampato con precisione fornisce prestazioni meccaniche e ottiche coerenti a lungo termine.
Caratteristiche:
Basse perdite di inserimento e di riflessione posteriore
Allineamento ad alta precisione
Carrozzeria in ottone nichelato
Utilizzo in applicazioni monomode o multimode
Scelta del materiale di alloggiamento e del materiale di manico
ISO 9001:2015, conformità ROHS
Applicazione:
Sistema di trasmissione in fibra ottica
Reti CATV
LAN
Strumenti di prova/misurazione
Cornice di distribuzione della fibra ottica, montature a parete in fibra ottica e armadi montati su rack.
Specificità:
TIPO | RoHS ST - SC Adaptore a fibra ibrida Adaptore a fibra ottica Adaptore a fibra ottica, bassa perdita di inserimento | |||||||||
Tipo di prodotto | FC o FC/D | ST | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | Perdita di inserimento dell'utrallow (FC SC ST) |
|
Perdita di inserimento | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 | MM≤0.05 | SM≤0.1 |
Accoppiamento ripetuto | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.05 | |
Materiale di manica | Principalmente ceramica di zirconia, bronzo fosforo può essere opzionale | |||||||||
Collegamento e disconnessione (tempo) | ≥ 500 | |||||||||
Forza di inserimento (g) | 300-600 | |||||||||
Temperatura di funzionamento (°C) | -40~+70 | |||||||||
Temperatura di conservazione (°C) | -55~+85 | |||||||||
Secondo Standrand | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
Nota | 1I connettori ottici sono simili alle prese del filo, gli adattatori sono simili alle prese. 2Gli indicatori chiave dell'adattatore sono la perdita di inserimento e la resistenza alla trazione, la minore perdita di interpolazione e il range di forza di interpolazione, meglio. 3- Le prestazioni della manica in ceramica sono migliori di quelle della manica in bronzo fosforo. |
Disegno e immagini:
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869