|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Material: | Zink/Copper alloy | Cap color: | Yellow/ Black/Red/Green |
|---|---|---|---|
| Other: | According to the drawing request | Size: | Customized |
| Type: | SC | Pulling force: | 2~6N |
| Evidenziare: | Receptacolo a fibra ottica BOSA,100N SC Ricevitore in fibra ottica,50dB 6N ricevitore in fibra ottica |
||
TOSA/ROSA/BOSA -OSA assembly-receptacle
Caratteristiche del prodotto:
Il guscio del matal è in acciaio inossidabile SUS304 con buone prestazioni di saldatura.
Alta affidabilità, buona stabilità, buona consistenza;
Possiamo progettare la struttura del prodotto in base alle richieste del cliente.
Applicazione:
un'unità laser TOSA/ROSA/BOSA;
vari moduli di emissione luminosa;
Altre interfacce di dispositivi ottici.
Specificità:
| Articolo | Indicatori di prestazione | |
| Ferrule in ceramica | Tipo | SC |
| Dimensione | Personalizzato | |
| Angolo APC | 4° ≈ 12° | |
| Indicatore ottico | IL<0,2 dB | |
| RL < 50 dB | ||
| Indicatori 3D della superficie del PC | Radio sferico: 9 ∼25 mm | |
| Altezza della fibra: -100 ̊+100 nm | ||
| Diametro di copertura | ||
| Forza di trazione | 2 ¢ 6N | |
| Forza di rilascio tra i componenti | 100N | |
Recetto TOSA
![]()
Ricettore di RoSA
![]()
Racetticole BOSA
![]()
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869