|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Item: | FC / APC or UPC Adapter | Cap Color: | Green / Yellow / Red / Black |
---|---|---|---|
Shape: | Rectangle Type | Test: | 100% |
Materials: | Zinc / Copper alloy | Type: | Simplex or Duplex |
Structure: | Split or unit | Cap Shape: | Round or Square |
Evidenziare: | Accoppiamento ottico UPC FC,Accoppiatore ottico APC FC,Accoppiatore ottico APC UPC |
Accoppiatore Ottico Simplex Duplex Rectangle APC UPC FC
Adattatore in fibra ottica FC di tipo rettangolare Simplex e Duplex ,Testato al 100%
Descrizione:
Un adattatore è un dispositivo meccanico progettato per allineare i connettori in fibra ottica. Contiene il manicotto di interconnessione, che tiene insieme le due ghiere.
Gli adattatori in fibra ottica FC sono con alloggiamento in metallo, gli adattatori FC monomodali sono con manicotti in zirconia, gli adattatori FC multimodali sono con manicotti in bronzo.
Caratteristiche:
Modalità FC utilizzata struttura di collegamento filettata in metallo
Bassa perdita di inserzione, alta perdita di ritorno
Buona compatibilità
Alta precisione delle dimensioni meccaniche
Alta affidabilità e stabilità
Manicotto in ceramica o bronzo
APC, UPC opzionale
Simplex o Duplex
Applicazione:
Rete di comunicazione in fibra ottica
Rete di processo a banda larga ottica
Rete di strumentazione ottica
Reti di telecomunicazione
Rete ottica locale
Aggancio dell'adattatore
Test delle apparecchiature
Sistema CATV
Specifiche:
Parametro | Unità | LC, SC, FC, MU, ST, SC-ST, FC-ST, FC-SC, | MTRJ | E2000 | ||||||
SM | MM | SM | MM | SM | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Perdita di inserzione | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perdita di ritorno | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Intercambiabilità | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||
Ripetibilità | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||
Durata | Tempo | >1000 | >1000 | >1000 | ||||||
Temperatura di esercizio | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 |
Immagini:
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869