Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
---|---|---|---|
SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
FC Material: | Flameresistant Plastic | SC Material: | Flameresistant Plastic |
Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Duplex |
Evidenziare: | Accoppiatore a fibra ottica duplex,Accoppiatore ottico duplex femmina,Accoppiatore ottico duplex ibrido |
Accoppiatore ibrido duplex in fibra ottica da ST femmina a SC femmina in plastica
Adattatore ibrido in fibra ottica duplex da ST femmina a SC femmina in plastica, accoppiatore in materiale ignifugo
Descrizione:
Utilizzato per la connessione attiva tra due connettori in fibra ottica, inclusi ST, SC, FC, LC, SMA, ST-SC, ST-FC, ST-LC, ecc. Tra questi, ST, SC, FC, LC, SMA e così via sono lo stesso tipo di connessione (manicotti di accoppiamento), ST-SC, ST-FC, ST-LC e così via sono i diversi tipi di connessione (adattatore ibrido). ST, FC hanno forma a D, rettangolare, quadrata, SC, LC hanno singolo, doppio, quadruplo, in grado di soddisfare le esigenze di diverse applicazioni.
Caratteristiche:
Bassa perdita di inserzione
Elevata perdita di ritorno
Facile installazione
Varie specifiche
Buona stabilità ambientale
Applicazione:
Sistema di trasmissione in fibra ottica
Reti CATV
LAN
Strumenti di test/misurazione
Telaio di distribuzione in fibra, montato in armadi a parete e a rack in fibra ottica.
Specifiche:
TIPO | ROHS ST - SC Adattatore in fibra ottica Adattatore ibrido in fibra ottica, bassa perdita di inserzione | |||||||||
Tipo di prodotto | FC o FC/D | ST | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | Perdita di inserzione ultra bassa (FC SC ST) |
|
Perdita di inserzione | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.1 | MM≤0.05 | SM≤0.1 |
Accoppiamento ripetuto | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.05 | |
Materiale della boccola | Principalmente ceramica di zirconia, il bronzo fosforoso può essere opzionale | |||||||||
Inserimento e rimozione (volte) | ≥500 | |||||||||
Forza di inserzione (g) | 300-600 | |||||||||
Temperatura di esercizio (°C) | -40~+70 | |||||||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -55~+85 | |||||||||
Secondo lo standard | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
Nota | 1. I connettori dei ponticelli ottici sono simili alle spine dei cavi, gli adattatori sono simili alle prese. 2. Gli indicatori chiave dell'adattatore sono la perdita di inserzione e la resistenza alla trazione, minore è la perdita di interpolazione e l'intervallo della forza di interpolazione, migliore è. 3. Le prestazioni della boccola in ceramica sono migliori di quelle della boccola in bronzo fosforoso. |
Disegno e immagini:
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869