|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Model No.: | FWDM | Fiber Type: | 250um Bare fiber or 900um loose tube 2.0/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Operation Wavelength: | 1310nm 1490nm 1550nm | Channel Spacing: | 20nm |
| Case: | steel tube, small factor | Isolation Adjacent: | >30dB |
| Return Loss: | >45dB | Insertion loss: | pass<0.6dB, reflection<0.4dB |
| Evidenziare: | 250um WDM CWDM DWDM,3 Porte WDM CWDM DWDM,Dispositivo Mini FWDM |
||
Mini dispositivo FWDM 3 porte filtro 250um WDM CWDM DWDM
Mini dispositivo FWDM 3 porte Filtro WDM per 1310 1490 1550
CY COM tubo di acciaio Dispositivo FWDM di dimensioni mini è un filtro WDM a 3 porte per 1310 1490 / 1550nm.
CY COM 1310/1490/1550 I dispositivi WDM basati sulla tecnologia dei filtri a film sottile sono progettati per soddisfare le esigenze specifiche del mercato FTTP.Le capacità di rivestimento e di imballaggio dei dispositivi passivi sono caratteristiche di questi Wads con eccellenti prestazioni ottiche, buona affidabilità e dimensioni ultracompatte. Esistono due tipi standard (Tipo generale, Tipo banda larga) per soddisfare le diverse richieste dei clienti.E qualsiasi altro disegno personalizzato è anche disponibile su richiesta.
534=1550pass/1310&1490 riflettono
345= 1310&1490pass/1550 riflettono
435=1490pass/1310&1550 riflettono
Caratteristica:
| Moduli CWDM_Soluzioni di dimensioni di caso | ||||
|
Fibra un lato |
2CH-8CH | 100x80x10 mm | 50x50x6,2 mm | 22x14x6,5 mm |
| 9CH-18CH | 140x100x15 mm | 50x50x6,2 mm | 28x23x6,5 mm | |
|
Fibra due lati |
2CH-8CH | 45x25x6 mm | ||
| 9CH-18CH | 55x45x6 mm | |||
| Parametro | Multiplexer | Demultiplizzatore |
| lunghezza d'onda centrale di funzionamento | 1270 nm 1610 nm | |
| Precisione della lunghezza d'onda centrale | ±0.5 nm | |
| Distanza tra i canali | 20 nm | |
| banda di passaggio a -0,5 dB | Minimo 13 nm | |
| Perdita di inserimento (dB) | pass < 0,6 dB, riflessione < 0,4 dB | |
| Uniformità del canale | Massimo 1 dB | |
| Riescita di canale | Massimo 0,3 dB | |
| Isolamento adiacente | N/A | Almeno 30 dB |
| Isolamento non adiacente | N/A | Almeno 40 dB |
| Sensibilità alla perdita di temperatura di inserimento | Massimo 0,003 dB/oC | |
| Cambiamento di temperatura della lunghezza d'onda | Massimo 0,002 nm/oC | |
| Perdita di temperatura di polarizzazione | Massimo 0,1 dB | |
| Dispersione in modalità di polarizzazione | Massimo 0,1 PS | |
| Direttiva | Almeno 50 dB | |
| Perdita di rendimento | Almeno 45 dB | |
| Gestione della potenza | 500 mW | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | - da 5 a 76oC | |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | - Da 40 a 85oC | |
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869