Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Model No.: | FWDM 1X2 | Fiber Type: | 0.9mm 2.0mm 3.0mm |
---|---|---|---|
Operation Wavelength: | 1310nm 1490nm 1550nm | Application: | Fiber Amplifier |
Case: | steel tube, ABS | Isolation Adjacent: | >30dB |
Return Loss: | >45dB | Certificazione: | CE FCC RoHS ISO |
Evidenziare: | WDM FWDM del filtro,WDM FWDM 1550nm,WDM FWDM a banda larga 1x2 |
1x2 Broadband 1550nm Filter WDM FWDM per Amplificatore in Fibra Ottica
Il Multiplexer a Divisione di Lunghezza d'Onda basato su filtro (Filter WDM, o FWDM) si basa sulla tecnologia del filtro a membrana matura, con un'ampia larghezza di banda del canale, bassa perdita di inserzione, alti gradi di isolamento del canale e alta stabilità e affidabilità ambientale. È ampiamente utilizzato nei sistemi di comunicazione in fibra ottica monomodali e DFA.
⊕ Caratteristiche
Bassa perdita di inserzione
Alto isolamento
Elevata stabilità e affidabilità
⊕ Applicazioni
Sistemi WDM
CATV
Amplificatore in fibra ottica
⊕ Specifiche
Parametro | 1310/1550 | 1510/1550 | 1625/1585 | 1640/1620 | 1600/1580 | 1450/1550 | ||
Lunghezza d'onda (nm) | Tipo 1 | Banda passante | 1310±40 | 1500-1521 | 1620-1630 | 1640-1670 | 1600-1670 | 1430-1510 |
Banda di riflessione | 1550±40 | 1529-1563 | 1570-1605 | 1260-1620 | 1290-1580 | 1529-1600 | ||
Tipo 2 | Banda passante | 1550±40 | 1260-1620 | |||||
Banda di riflessione | 1310±40 | 1640-1670 | ||||||
Perdita di inserzione passante (dB) | <0.8 | |||||||
Perdita di inserzione di riflessione (dB) | <0.6 | |||||||
Isolamento del canale passante (dB) | >30 | |||||||
Isolamento di riflessione (dB) | >15 | |||||||
Linearità del canale (dB) | <0.3 | |||||||
Direttività (dB) | >55 | |||||||
Perdita di ritorno (dB) | >50 | |||||||
PDL (dB) | <0.1 | |||||||
Stabilità termica della lunghezza d'onda (nm/°C) | <0.003 | |||||||
Stabilità termica della perdita di inserzione (dB/"C) | <0.005 | |||||||
Gestione della potenza (mW) | <300 | |||||||
Temperatura di esercizio (°C) | 0 -+65 |
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869