|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Model No.: | CWDM/DWDM OADM, 4, 8,16CH | Wavelength:: | 1270~1610nm |
|---|---|---|---|
| Material:: | ABS Box or LGX Box or 1U(2U)Rackmount | Type:: | Mux or Demux |
| Polarization dependent loss:: | ent loss: ≤0.2dB | Size:: | 1U 19 inch |
| Evidenziare: | Multiplexere WDM CWDM DWDM,Demux WDM CWDM DWDM,Mux WDM CWDM DWDM |
||
4 8 16 18 canale WDM CWDM DWDM Mux Demux Module, 1U Rack Mount CWDM Multiplexer FWDM Splitter Device
Il multiplexatore di divisione a lunghezza d'onda grossolana CY COM (CWDM Mux/Demux) utilizza una tecnologia di rivestimento a film sottile e un design di proprietà di micro-ottica per imballaggi a legame non fluido.Fornisce una bassa perdita di inserimento, elevato isolamento dei canali, banda larga, sensibilità a bassa temperatura e percorso ottico privo di epossidi.
Caratteristiche
1. Basse perdite di inserzione
2. banda larga di passaggio
3Isolamento di alto canale.
4. Alta stabilità e affidabilità
Applicazioni
Rete WDM
Sistema di aggiunta/abbandono
Sistema CATV in fibra ottica
Rete metropolitana/accesso
Amplificatore a fibra ottica
Specificità:
| Parametro | 1,2,4,8 Canale | ||||||||
| Mux | DeMux | ||||||||
| Lunghezza d'onda del canale (nm) | 1270~1610 | ||||||||
| Distanza tra i canali (nm) | 20 | ||||||||
| Banda di passaggio dei canali per cwdm (nm) | ± 6.5 | ||||||||
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 1.6 | ||||||||
| Uniformità della perdita di inserimento della coppia Mux/DeMux (dB) | ≤ 2.0 | ||||||||
| Canal Ripple (dB) | 0.3 | ||||||||
| Isolamento ((dB) | Adiacente | > 30 | |||||||
| Non adiacenti | > 40 | ||||||||
| Perdita di inserimento Sensibilità alla temperatura ((dB/°C) | < 0.005 | ||||||||
| Distanza di temperatura della lunghezza d'onda ((nm/°C) | < 0.002 | ||||||||
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | < 0.1 | ||||||||
| Modalità di polarizzazione Dispersione (PS) | < 0.1 | ||||||||
| Direttiva (dB) | > 50 | ||||||||
| Perdita di rendimento (dB) | > 45 | ||||||||
| Potenza massima di gestione ((mW) | 500 | ||||||||
| Temperatura di funzionamento ((°C) | -5~+75 | ||||||||
| Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | ||||||||
| Dimensione dell'imballaggio ((mm) | 19 1U Rack | ||||||||
| Le specifiche di cui sopra sono per il dispositivo senza connettore | |||||||||
Informazioni sull'ordine:
| Configurati su |
Canale n. | Canale | Coda di porcellino Tipo |
Fibra lunghezza |
Dimensione ((mm) | |||
| M=Mux D=Demux |
01=1 canale 04=4 Canale 08=8 Canale 16=16 Canale N=N Canale ..... |
27=1270nm 47=1470 nm 49=1490 nm ..... 61=1610 nm SS = speciale... |
0=250um 1=900um 2 = 2,0 mm 3 = 3,0 mm |
1=1m 2 = 1,5 m 3 = altri |
1= L100 x W80 x H10 2=L140xW100xH15 3=19 1U Rack |
|||
2 canali OADM 1U a doppia fibra
λ1 è 1470, λ2 è 1490
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869