|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Model No.: | DWDM | Input/Output connector:: | FC, SC, LC optional |
|---|---|---|---|
| Channel Wavelength:: | ITU 100 GHz Grid | Channel Spacing:: | 100G(0.8nm) |
| Structure:: | Mux or Demux | Pigtail Diameter:: | 0.9mm |
| Evidenziare: | DWDM Mux Demux,DWDM a 16 canali,100G DWDM |
||
100G 16 canale DWDM MUX DEMUX per le telecomunicazioni
Equipaggiamento in fibra ottica 100G 8 16 canale DWDM MUX DEMUX per telecomunicazioni
Descrizione
Applicazioni
1- Canale Mux/Demux
2. sistema DWDM
3- Router.
4Amplificatore a fibra ottica
5. sistema CATV
Caratteristiche e vantaggi:
Distanza tra i canali 100 GHz ITU (100 GHz ITU)
Basse perdite di inserimento
trasmissione a banda larga
isolamento elevato del canale
Alta stabilità e affidabilità
percorso ottico privo di epossidi
Specificità
| Parametro | 4 canali | 8 canali | 16 canali | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Lunghezza d'onda del canale (nm) | Rete ITU 100 GHz | ||||||
| Distanza tra i canali ((GHz) | 100 (± 0,8 nm) | ||||||
| Trasmissione di canale (@-0,5dB larghezza di banda ((nm)) | > 0.25 | ||||||
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 1.8 | ≤ 3.7 | ≤ 55 | ||||
| Uniformità dei canali (dB) | ≤ 0.6 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ||||
| Canal Ripple (dB) | < 0.3 | ||||||
| Isolamento ((dB) | Adiacente | N/A | > 30 | N/A | > 30 | N/A | > 30 |
| Non adiacenti | N/A | > 40 | N/A | > 40 | N/A | > 40 | |
| Perdita di inserimento Sensibilità alla temperatura ((dB/°C) | < 0.005 | ||||||
| Sostituzione della temperatura della lunghezza d'onda (nm/°C) | < 0.002 | ||||||
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | < 0.1 | < 0.1 | < 0.15 | ||||
| Modalità di polarizzazione Dispersione ((ps) | < 0.1 | ||||||
| Direttiva (dB) | ≥ 50 | ||||||
| Perdita di rendimento (dB) | ≥ 45 | ||||||
| Potenza massima di gestione ((mW) | 300 | ||||||
| Temperatura di funzionamento ((°C) | -5~+75 | ||||||
| Temperatura di conservazione (°C) | -40~+85 | ||||||
| Dimensione dell'imballaggio ((mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||||
| B: L120×W80×H18 | |||||||
| C: L141×W115×H18 | |||||||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869