|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Product name: | Fiber Optic PLC Splitter | Package Type: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector: | SC/APC SC/UPC |
Pigtail Length: | 1M | Application: | Local Area Networks,FTTH,FTTX,GPON |
Evidenziare: | separatore del cavo ottico 1x64,Sdoppiatore a fibra ottica PLC 1X64,separatore dello SpA 1x64 |
Splitter per cavi ottici in acciaio 900um tipo 1X64
Fabbrica OEM 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 splitter plc 900um tubo di acciaio tipo fibra ottica fbt copuler splitter
Descrizione:
Lo splitter PLC si basa sulla tecnologia di guida d'onda planare.
Fornisce una soluzione di distribuzione di energia a basso costo con fattore di forma piccolo e alta affidabilità, ampia gamma di lunghezza d'onda operativa e buona uniformità canale-canale, ed è ampiamente utilizzata nella rete PON.
Il splitter a fibra è un tipo di dispositivo di gestione dell'energia ottica che è fabbricato utilizzando la tecnologia di guida d'onda ottica a silicio.elevata affidabilità e ampia lunghezza d'onda operativa.
Lo splitter PLC è ampiamente utilizzato in tutte le reti a fibra ottica per realizzare la divisione della potenza del segnale ottico.
Caratteristiche:
Basso PDL
Progettazione compatta
Perdite di rendimento elevate
Basse perdite di inserimento
Uniforme divisione del potere
Larga lunghezza d'onda operativa
Temperatura di funzionamento ampia
Eccellente stabilità ambientale e meccanica
Qualificato con Telcordia GR-1221 e GR-1209
Applicazioni:
Sistemi CATV
Attrezzature di prova
FTTx (FTTB, FTTH, FTTC)
Reti ottiche passive (PON)
Reti locali (LAN)
Specificità:
Parametro | Valore | |||||||||
Tipo di prodotto | 1×2/2x2 | 1×4/2x4 | 1×8/2x8 | 1×16/2x16 | 1 × 32 / 2 × 32 | 1×64/2x64 | 1×128/2×128 | |||
Lunghezza d'onda (nm) | 1260~1650 | |||||||||
I.L. (dB) | Tipo. | 3.6/4.2 | 7.1/7.2 | 10.4/10.6 | 13.6/13.8 | 17.2/17.5 | 20.1/20.5 | 25.0/25.2 | ||
- Max, ti prego. | 4.3/4.5 | 7.4/7.6 | 10.7/11.0 | 14.0/14.8 | 18.0/18.0 | 21.5/21.5 | 25.8/25.8 | |||
Uniformità (max.) (dB) | 0.5/0.8 | 0.8/1.0 | 10,012 | 1.4/1.5 | 1.6/1.8 | 2.0/2.5 | 2.6/3.0 | |||
PDL (max.) (dB) | 0.2/0.2 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/03 | 0.5/0.5 | 0.8/1.0 | |||
TDL (max.) (dB) | 0.5 | |||||||||
R.L ((dB) | ≥50 (APC) /≥50 (UPC) | |||||||||
Direttiva (dB) | ≥ 55 | |||||||||
Funzionamento e deposito Temperatura |
-40~+85 | |||||||||
Nota: 1Tutti i dati di cui sopra non includono i connettori. 3Per ulteriori dettagli, contattate le nostre vendite |
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869