1X16 0,9 mm Mini Fibra ottica senza blocchi Splitter tubo di acciaio
Proprietà di base
Luogo di origine:
Shenzhen China
Marchio:
CY COM
Certificazione:
ISO9001:2015, SGS, ROSH
Numero di modello:
1*16 plc splitter
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
20pcs
Price:
negotiable
Termini di pagamento:
L/C, T/T, Western Union
Capacità di fornitura:
20K/ Month
Specifiche
| Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
| Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
| Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
| High Light: | Splitter a fibra ottica senza blocchi,separatore a fibra ottica di 0.9mm,1x16 divisore di fibra ottica |
||
Descrizione del prodotto
Splitter ottico in fibra mini blockless da 1X16 0,9 mm
Splitter ottico PLC in fibra con tubo in acciaio inossidabile mini blockless 1*16 0,9 mm
Descrizione:
- Lo splitter a circuito a guida d'onda planare (splitter PLC) è un tipo di dispositivo di gestione della potenza ottica fabbricato utilizzando la tecnologia a guida d'onda ottica in silice. Presenta un'ampia gamma di lunghezze d'onda operative, una buona uniformità da canale a canale, un'elevata affidabilità e dimensioni ridotte ed è ampiamente utilizzato in FTTX PON per realizzare la gestione della potenza del segnale ottico
Caratteristica:
- Adotta acciaio inossidabile ad alta resistenza, supera il test allo spruzzo di sale
- L'anima della ghiera è inferiore a 0,5 um
- Adotta il 100% di nuova materia prima, conforme a ROHS
- Bassa perdita di inserzione
- Design compatto a bassa PDL
- Buona uniformità da canale a canale
- Ampia lunghezza d'onda operativa: da 1260 nm a 1650 nm
- Ampia temperatura di esercizio: da -40 ℃ a 85 ℃
Indice
| Scheda tecnica splitter PLC a modalità singola 1×16 | ||||||
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260-1650 | Data di ispezione | 2017/11/21 | |||
| P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
| Tipo di fibra | G.657A con tubo allentato da 0,9 mm | Lunghezza della fibra (m) | ≥1.0 | |||
| Tipo di connettore | SC/APC | Dimensione del pacchetto (mm) | 60×12×4 | |||
| Temperatura di stoccaggio | -40~+85℃ | Temperatura di esercizio | -40~+85℃ | |||
| Articolo | IL (dB) | PDL (dB) | RL (dB) | |||
| Lunghezza d'onda (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Spec. | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥55 | |||
| Porta 1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Passa | Passa |
| Porta 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Passa | Passa |
| Porta 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Passa | Passa |
| Porta 4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Passa | Passa |
| Porta 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Passa | Passa |
| Porta 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Passa | Passa |
| Porta 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Passa | Passa |
| Porta 8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Passa | Passa |
| Porta 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Passa | Passa |
| Porta 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Passa | Passa |
| Porta 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Passa | Passa |
| Porta 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Passa | Passa |
| Porta 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Passa | Passa |
| Porta 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Passa | Passa |
| Porta 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Passa | Passa |
| Porta 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Passa | Passa |
| Ingresso | N/A | Passa | Passa | |||
| MAX. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
| MIN. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
| Media | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
| Uniformità (≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | Direttività (dB) | ≥55 | ||
Struttura del prodotto (Unità: mm)



Applicazioni

Valutazione complessiva
cinque stelle
0
4 stelle
0
3 stelle
0
2 stelle
0
1 stella
0
Tutte le recensioni
-
MThe product is highly cost effective,the company salesman have good service,professional!
-
2Good quanlity,cooperate for long time,reliable!
-
8Good partner,Solve the problem in time!