|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
---|---|---|---|
Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
Evidenziare: | Splitter a fibra ottica senza blocchi,separatore a fibra ottica di 0.9mm,1x16 divisore di fibra ottica |
Splitter ottico in fibra mini blockless da 1X16 0,9 mm
Splitter ottico PLC in fibra con tubo in acciaio inossidabile mini blockless 1*16 0,9 mm
Descrizione:
Caratteristica:
Indice
Scheda tecnica splitter PLC a modalità singola 1×16 | ||||||
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260-1650 | Data di ispezione | 2017/11/21 | |||
P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
Tipo di fibra | G.657A con tubo allentato da 0,9 mm | Lunghezza della fibra (m) | ≥1.0 | |||
Tipo di connettore | SC/APC | Dimensione del pacchetto (mm) | 60×12×4 | |||
Temperatura di stoccaggio | -40~+85℃ | Temperatura di esercizio | -40~+85℃ | |||
Articolo | IL (dB) | PDL (dB) | RL (dB) | |||
Lunghezza d'onda (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
Spec. | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥55 | |||
Porta 1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Passa | Passa |
Porta 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Passa | Passa |
Porta 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Passa | Passa |
Porta 4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Passa | Passa |
Porta 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Passa | Passa |
Porta 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Passa | Passa |
Porta 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Passa | Passa |
Porta 8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Passa | Passa |
Porta 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Passa | Passa |
Porta 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Passa | Passa |
Porta 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Passa | Passa |
Porta 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Passa | Passa |
Porta 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Passa | Passa |
Porta 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Passa | Passa |
Porta 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Passa | Passa |
Porta 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Passa | Passa |
Ingresso | N/A | Passa | Passa | |||
MAX. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
MIN. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
Media | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
Uniformità (≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | Direttività (dB) | ≥55 |
Struttura del prodotto (Unità: mm)
Applicazioni
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869