|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 24 / 36 / 42 / 48 / 60 / 72 / 96 / 144 | Jacket Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 17.5.5±0.5 mm for 144core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
Certificazione: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,Aerial |
Evidenziare: | G652D Cavi in fibra ottica,G652D Cavi a doppia armatura,G652D Cavi ottici SM |
Cavi in fibra ottica SM G652D a doppia armatura e guaina
Cavo in fibra ottica per esterni GYTA53 a doppia armatura e doppia guaina
Descrizione:
I cavi in fibra ottica interrati direttamente GYTA53 sono progettati per fornire un'elevata quantità di fibre con la flessibilità e la versatilità richieste per le installazioni più esigenti di oggi, compresa la posa diretta interrata. Con conteggi di fibre fino a 288 e design a trefoli S-Z.
Caratteristiche:
Applicazione:
Questi cavi a doppia guaina e armatura con nastro di acciaio corrugato e nastro di alluminio sono adatti per l'installazione in ambienti difficili
dove è previsto un impatto meccanico sul cavo, ad esempio in applicazioni interrate direttamente. Sono adatti anche per l'installazione
in condotti dove è prevista la resistenza ai roditori o la resistenza all'umidità.
Prestazioni del cavo:
Articolo | Parametri | |
Tubo allentato | Materiale | PBT |
Colore | Tutti i colori visualizzati | |
Riempitivo | Materiale | PE |
Colore | Nero | |
CSM | Materiale | Filo di acciaio fosfatato |
Armatura interna | Materiale | Nastro di alluminio rivestito di plastica |
Guaina interna | Materiale | MDPE |
Colore | Nero | |
Armatura esterna | Materiale | Nastro di acciaio rivestito di plastica |
Guaina esterna | Materiale | MDPE |
Colore | Nero | |
Raggio di curvatura minimo | Statico | 12,5 volte il diametro del cavo |
Dinamico | 25 volte il diametro del cavo | |
Flessione ripetuta | Carico:250N; numero dicicli:30 Nessuna aggiunta evidenteattenuazione, nessuna rottura della fibra e nessun danno al cavo. | |
Prestazioni di trazione | Breve termine | 3000N |
Schiacciamento | Breve termine | 3000N/100mm |
Torsione | Carico:250N; numero di cicli:10; angolo di torsione:±180°Nessuna aggiunta evidenteattenuazione, nessuna rottura della fibra e nessun danno al cavo. |
Dimensioni delle costruzioni del cavo:
Conteggio fibre |
Struttura | Fibre per tubo |
Diametro del tubo allentato (mm) |
Spessore di Guaina interna (mm) |
Spessore di guaina esterna (mm) |
Cavo diametro (mm) |
Cavo peso (kg/km) |
12 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 12.8±0.5 | 164 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 12.8±0.5 | 165 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 13.8±0.5 | 190 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 15.4±0.5 | 234 |
Dettagli dell'imballaggio:
Tipo di cavo | Tamburo | ||||
Altezza (mm) |
Larghezza (mm) |
Diametro interno (mm) |
Lunghezza (km) |
Tipo di tamburo | |
GYTA53-12 | 950 | 760 | 400 | 2 | Tamburo di legno |
GYTA53-24 | 950 | 760 | 400 | 2 | Tamburo di legno |
GYTA53-48 | 1100 | 760 | 500 | 2 | Tamburo di legno |
GYTA53-96 | 1200 | 760 | 500 | 2 | Tamburo di legno |
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869