|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | Jacket Color: | Black/Customized |
Cable diameter: | 8±0.5 mm for 12core | Package: | Wooden reel ,3KM/reel |
Certificazione: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,FTTH |
Evidenziare: | GYXTW Cavi in fibra ottica,GYXTW Cavi in fibra ottica,GYXTW Cavi in fibra ottica |
Cavo ottico per esterni a tubo sciolto centrale GYXTW, guaina in PE impermeabile
Descrizione
La fibra da 250μm è posizionata in un tubo sciolto in plastica ad alto modulo. I tubi sono riempiti con un composto di riempimento resistente all'acqua. Il tubo è avvolto longitudinalmente con uno strato di PSP. Tra il PSP e il tubo sciolto viene applicato materiale di blocco dell'acqua per mantenere il cavo compatto e a tenuta stagna. Due fili d'acciaio paralleli sono posizionati ai due lati del nastro d'acciaio. I fili d'acciaio paralleli sono posizionati ai due lati del nastro. Il cavo è completato con una guaina in polietilene (PE).
Caratteristiche
Buone prestazioni meccaniche e di temperatura
Tubo sciolto ad alta resistenza resistente all'idrolisi
Lo speciale composto di riempimento del tubo garantisce una protezione critica della fibra
Resistenza allo schiacciamento e flessibilità
PSP che migliora la protezione dall'umidità
Due fili d'acciaio paralleli garantiscono la resistenza alla trazione
Diametro ridotto, peso leggero e installazione agevole
Temperatura di stoccaggio / esercizio: -40℃~+70℃
Applicazione
Utilizzabile in condotti / aerei
Parametro fibra
N. | Articoli | Unità | Specifiche | |
G.652D | ||||
1 | Diametro del campo modale | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Diametro del rivestimento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤0.7 | |
4 | Errore di concentricità nucleo-rivestimento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diametro del rivestimento | μm | 245±5 | |
6 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤6.0 | |
7 | Errore di concentricità rivestimento-rivestimento | μm | ≤12.0 | |
8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm | λcc≤1260 | |
9 | Attenuazione (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Parametri del cavo
Articoli | Specifiche | |
Conteggio fibre | 2~24 | |
Fibra con rivestimento colorato | Dimensione | 250µm±15µm |
Colore | Blu, Arancione, Verde, Marrone, Grigio, Bianco | |
Tubo sciolto | Dimensione | 2.10mm±0.05mm |
Materiale | PBT | |
Colore | Naturale | |
Elemento di resistenza | Diametro | 1.0mm |
Materiale | Acciaio | |
Guaina esterna | Dimensione | 8.0mm±0.1mm |
Materiale | PE | |
Colore | Nero |
Caratteristiche meccaniche e ambientali
Articoli | Unità | Specifiche |
Tensione (lungo termine) | N | 600 |
Tensione (breve termine) | N | 1500 |
Schiacciamento (lungo termine) | N/10cm | 300 |
Schiacciamento (breve termine) | N/10cm | 1000 |
Raggio di curvatura minimo (dinamico) | mm | 20D |
Raggio di curvatura minimo (statico) | mm | 10D |
Temperatura di installazione | ℃ | -20~+60 |
Temperatura di esercizio | ℃ | -40~+70 |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+70 |
Parametro tecnico
Conteggio fibre | Diametro del cavo (mm) | Peso del cavo (kg/km) |
Resistenza alla trazione Lungo/Breve Termine (N) |
Resistenza allo schiacciamento Lungo/Breve Termine (N/100mm) |
Curvatura Raggio statico/dinamico (mm) |
2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14~24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Caratteristiche di trasmissione | |||||
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuazione massima (dB/km) (+20℃) |
850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo (nm) | ≤1260 | ≤1450 |
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869