|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| modello: | Misto | colore: | Orange |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 1,2,3… 60 mtrs | ||
| Evidenziare: | Cavo di toppa della fibra,cavo di toppa della st |
||
Cavo di toppa a fibra ottica misto LC/UPC-ST/PVC o LSZH di UPC
Applicazione:
Caratteristiche:
Materiale del cavo di toppa:
Specificazione:
| Oggetto | Unità | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
| Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Exchengeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura di stoccaggio | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diametro del cavo | millimetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Informazioni di ordine:
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869