Colore arancio LC/UPC di duplex misto a fibra ottica ibrido del cavo di toppa di ST/UPC al 50/125
| Insertion Loss: | ≤0.2dB | Structure: | Duplex |
| Cable color: | Arancio | Out jacket: | OFNR |
| High Light: | Cavo di toppa della fibra,cavo di toppa della st |
||
LC/UPC al cavo di toppa a fibra ottica ibrido di ST/UPC, 50/125 misto, duplex, cavo arancione di OFNR
Caratteristiche:
- Perdita di inserzione bassa, alta attenuazione di riflessione
- Piccolo, collegamento denso leggero e alto
- Materia plastica esatta standard
- Alte credibilità e stabilità
- Buon nella ripetibilità e nella possibilità di scambio
| Parametro | Unità | FC, Sc, cavo di toppa corazzato della fibra di LC/ | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Possibilità di scambio | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura di stoccaggio | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diametro del cavo | millimetro | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Applicazioni:
rete ♦Local di area
rete di area di ♦Wide
♦CATV, lan, rete di WAN dell'UOMO
Sistema di ♦FTTX
strumenti più ♦Test
Informazioni di ordine:
♦Type: SX/DX facoltativo
fronte dell'estremità del ♦Ferrule: APC/UPC/PC
♦Diameter: 0,9, 2,0, 3.0mm
♦Length: 1m, 2m, 3m - 120m
♦Fiber: SM/OM1/OM2/OM3/OM4
♦Material del rivestimento: PVC/LSZH/OFNR

-
CLow Loss insertion,good quality!reliable supplier!
-
QNice appearance,good packing,excellent!
-
MThe Product portfolio have been upgraded,Production lead time had been optimized,more flexible.