Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Product Name:: | breakout patch cord | Cable color: | Yellow or customized |
---|---|---|---|
length: | 1M/2M/3M...customize | Insertion loss:: | ≤0.3dB |
fiber cores:: | 24cores | Application:: | FTTH |
Evidenziare: | Corde di patch in fibra ottica FC-LC,Cavo di toppa a fibra ottica di G652D,Patch Cord in Fibra Ottica a 24 Fibre |
Parametri di ordine di supporto
1) Tipo di connettore: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
2) Finitura della ferrule: PC, UPC, APC
3) Tipo di nucleo: mono-modo (SM: 9/125um), multimodo (MM: 50/125um o 62.5/125um)
4) Quantità di cavo: Simplex, Duplex, 6 core, 12 core, 16 core, 24 core, 36 core, 48 core...
5) Diametro del cavo: φ3,0 mm, φ2,0 mm, φ0,9 mm
6) Lunghezza del cavo: 1, 2, 3 metri o su misura
7) Tipo di cavo: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Plenum, blindato
8) cordone di patch/pigtail
Caratteristiche
Basse perdite di inserimento e di riflessione posteriore
Buona intercambiabilitàBuona durata
Stabilità ad alta temperatura
CE, ROHS, FCC
Polizione PC/UPC/APC di qualità superiore
Applicazioni
Sistema di cablaggio, ODF
Sistemi di comunicazione in fibra ottica
Trasmissione di dati in fibra ottica
Rete di telecomunicazioni
Sensore a fibra ottica
Attrezzature per la prova della fibra ottica
Sistema di comunicazione in fibra ottica
FTTH, LAN, PON e CATV ottico
Specificità
Articolo | Unità | Corde di patch in fibra LC/SC/FC/ST | ||||
SM | MM | |||||
Diametro della fibra | Umm | 9/125 | 65.5/125 | 50/125 | ||
Polizione | PC | UPC | APC | PC | PC | |
Perdita di inserimento | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
Risultato di perdita | dB | ≥ 55 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 35 dB | ≥ 35 dB |
Prova di inserimento-tiraggio | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 |
Intercambiabilità | dB | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
Intervallo di temperatura | °C | -40~+80 | ||||
Durabilità ((1/Accoppiamenti) | ≥ 1000 | |||||
Resistenza alla trazione (N) | ≥ 90 (Φ3,0), ≥ 70 (Φ2,0), Φ0.9 | |||||
Fibra | 9/125um, 50/125um,62.5/125um,ect | |||||
Diametro | 00,9 mm 2,0 mm, 3,0 mm ecc. | |||||
Cori | Simplex, duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores ecc |
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869