|
Product name: | Fast connectors | Color: | Green |
---|---|---|---|
Connector: | SC APC | Length: | 55MM |
Insertion cycle: | more than 1000 times | Application: | Telecom networks FTTX CATV |
Evidenziare: | Assemblaggio connettore in fibra ottica SC APC,Assemblaggio connettore ottico FTTH,Assemblaggio connettore SC APC |
Lunghezza del prodotto
50 mm ≤L≤60 mm
Caratteristiche ottiche
Categoria | Specificità | Commenti | |
Aolicabile per | Cavi a terra. Cavi interni. | ||
Modalità fibra | Modalità singola o multi | ||
Tempo di funzionamento | S | Circa 50 (senza tagli di fibre) | |
Perdita di inserimento | dB | ≤ 0.5 | |
Perdita di inserimento Valore tipico | dB | 0.3 | |
Risultato di perdita | dB | ≥ 50 | |
Forza di fissaggio delle fibre nude | N | ≥ 5 | |
Resistenza alla trazione | N | ≥ 50 | |
Riutilizzabile | Il tempo | ≥ 10 volte | |
Temperatura di funzionamento | °C | -40~+85 | |
Resistenza alla trazione in linea ((20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Durabilità meccanica ((500 volte) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Prova di atterraggio (altezza di atterraggio 4 m, una volta per direzione, complessivamente 3 volte) | dB | ΔIL≤0.3 |
Applicazione:
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869