Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Product name: | Fast connectors | Color: | Green |
---|---|---|---|
Connector: | SC APC | Length: | 55MM |
Insertion cycle: | more than 1000 times | Application: | Telecom networks FTTX CATV |
Insertion Loss:: | IL<0.2db | Return Loss:: | APC 60dB |
Evidenziare: | Connettore rapido in fibra ottica 60dB,Connettore SC APC 60dB SC APC,Connettore rapido FTTH 60dB |
Connettore rapido in fibra ottica Telecom Networks FTTH SC APC 60dB
Connettore rapido in fibra ottica FTTH SC APC / Connettore rapido ottico preassemblato sul campo
Introduzione:
* Terminazione in fibra installata in fabbrica.
Applicazione:
1. Rete locale
2. Rete di comunicazione dati
3. Rete di trasmissione ottica di telecomunicazioni
4. Rete di accesso ottico (OAN)
5. Terminazione del dispositivo attivo
6. CATV
7. Trasmissione dati in fibra ottica (FODT)
Specifiche:
Categoria | Specifiche | Osservazioni | |
Applicabile per | Cavo di derivazione. Cavo per interni | ||
Modalità fibra | Modalità singola o Multimodale | ||
Tempo di funzionamento | S | Circa 50 (senza taglio della fibra) | |
Perdita di inserzione | dB | ≤0.5 | |
Valore tipico della perdita di inserzione | dB | 0.3 | |
Perdita di ritorno | dB | ≥50 | |
Resistenza di fissaggio della fibra nuda | N | ≥5 | |
Resistenza alla trazione | N | ≥50 | |
Riutilizzabile | Volte | ≥10 volte | |
Temperatura di esercizio | ℃ | -40~+85 | |
Resistenza alla trazione in linea (20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Durata meccanica (500 volte) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Test di caduta (altezza di caduta 4 m, una volta per direzione, per un totale di 3 volte) | dB | ΔIL≤0.3 |
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869