|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Model No.: | SC APC FWDM Optical Filter, Single Mode Multimode | Fiber Type: | 250um Bare fiber or 900um loose tube 2.0/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Operation Wavelength: | 1310nm 1490nm 1550nm | Connector: | FC SC UPC APC (OEM |
| Case: | steel tube | Insertion loss: | pass<0.6dB, reflection<0.4dB |
| Evidenziare: | APC UPC WDM CWDM DWDM,FC SC FWDM,3 canali FWDM |
||
FWDM 3 canali FC SC APC UPC WDM CWDM DWDM
FWDM Filtro ottico 3 canali FC SC APC UPC FWDM 1310nm 1490nm 1550nm Filtro ottico
Descrizione
Funziona su 1310nm/1490nm, quindi il segnale CATV qui viene consegnato sulla stessa fibra usando 1550nm, e FWDM è il luogo in cui tutto questo si riunisce.
*Applicazione:
FWDM Filtro ottico 3 canali FC SC APC UPC FWDM 1310nm 1490nm 1550nm Filtro ottico
Monitoraggio del sistema
Trasmettitori e fibre
Amplificatori a fibra ottica
Sistema CATV
Sistema FTTH
*Caratteristiche e vantaggi:
FWDM Filtro ottico 3 canali FC SC APC UPC FWDM 1310nm 1490nm 1550nm Filtro ottico
Ampia gamma di lunghezze d'onda
Basse perdite di inserimento
Isolamento di alto canale
Alta stabilità e affidabilità
| Parametro | Multiplexer | Demultiplizzatore |
| lunghezza d'onda centrale di funzionamento | 1270 nm 1610 nm | |
| Precisione della lunghezza d'onda centrale | ±0.5 nm | |
| Distanza tra i canali | 20 nm | |
| banda di passaggio a -0,5 dB | Minimo 13 nm | |
| Perdita di inserimento (dB) | pass < 0,6 dB, riflessione < 0,4 dB | |
| Uniformità del canale | Massimo 1 dB | |
| Riescita di canale | Massimo 0,3 dB | |
| Isolamento adiacente | N/A | Almeno 30 dB |
| Isolamento non adiacente | N/A | Almeno 40 dB |
| Sensibilità alla perdita di temperatura di inserimento | Massimo 0,003 dB/oC | |
| Cambiamento di temperatura della lunghezza d'onda | Massimo 0,002 nm/oC | |
| Perdita di temperatura di polarizzazione | Massimo 0,1 dB | |
| Dispersione in modalità di polarizzazione | Massimo 0,1 PS | |
| Direttiva | Almeno 50 dB | |
| Perdita di rendimento | Almeno 45 dB | |
| Gestione della potenza | 500 mW | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | - da 5 a 76oC | |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | - Da 40 a 85oC | |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews