|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Structure Type: | Standard 19'' | Apply port: | SC LC FC / UPC/APC CONNECTORS |
|---|---|---|---|
| Option channel:: | 4, 8 , 16, 18 channels | Hight: | 1U |
| Material: | Metal Aluminum | Outer carto weight: | 5pcs / Carton (1U) |
| Evidenziare: | 1X2 Splitter Rack Mount Patch Panels,1X2 pannelli di patch di divisione,1U Odf patch panel |
||
Pannelli patch per montaggio su rack 1U Odf in fibra ottica splitter 1X2
Pannello patch in fibra ottica 1U per montaggio su rack, 24 porte, 24 core, installa 8 splitter 1X2
1. Introduzione al prodotto
| Parametro | 4 Canali | 8 Canali | 16 Canali | ||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
| Lunghezza d'onda del canale (nm) | 1270~1610 | ||||||||||
| Accuratezza della lunghezza d'onda centrale (nm) | ±0.5 | ||||||||||
| Spaziatura dei canali (nm) | 20 | ||||||||||
| Banda passante del canale (@-0.5dB larghezza di banda (nm) | >14 | ||||||||||
| Perdita di inserzione (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
| Uniformità del canale (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
| Ripple del canale (dB) | 0.3 | ||||||||||
| Isolamento (dB) | Adiacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||
| Non adiacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||
| Sensibilità alla temperatura della perdita di inserzione (dB/℃) | <0.005 | ||||||||||
| Spostamento della temperatura della lunghezza d'onda (nm/℃) | <0.002 | ||||||||||
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | <0.1 | ||||||||||
| Dispersione del modo di polarizzazione (PS) | <0.1 | ||||||||||
| Direttività (dB) | >50 | ||||||||||
| Perdita di ritorno (dB) | >45 | ||||||||||
| Gestione massima della potenza (mW) | 500 | ||||||||||
| Temperatura di esercizio (℃) | -5~+75 | ||||||||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||||||||||
| Dimensione del pacchetto (mm) | 1. L100 x W80 x H10 (Modulo 2 CH~8CH) | ||||||||||
| 2. L120xW800xH18 (Modulo 9 CH~18CH) | |||||||||||
Nota: quanto sopra è senza connettori, se con connettori, aggiungere altri 0,2 dB.
![]()
5. Informazioni per l'ordine
| Configurazione | N. canale | Canale | Tipo di pigtail | Lunghezza della fibra | Dimensione (mm) | Connettore |
| M=Mux D=Demux |
04=4 Canali 08=8 Canali 16=16 Canali
N=N Canali …… |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm …… 61=1610nm SS=speciale… |
0=250um 1=900um 2=2.0mm |
1=1m 2=1.5m 3=altri |
1=L100 x W80 xH10 2=L120xW80xH18 3=19 1U Rack |
0=Nessuno 5=altro |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Lena Liu
Telefono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews