|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero della fibra: | i 4-144 centri | Struttura: | Cavo all'aperto del tubo sciolto corazzato |
|---|---|---|---|
| Numero di fibre: | 4-144 | MOQ: | 1000mtrs |
| Evidenziare: | Cavi della toppa della fibra,cavo a fibra ottica |
||
Fabbricazione cinese di cavo a fibre ottiche, i 4 -144 centri, GYTS--Cavo all'aperto all'aperto del nastro della metropolitana corazzata sciolta d'acciaio di strato
Caratteristiche:
| il cavo strength.filler di ☆.Steel protegge il armord del nastro del tubo fiber.steel. | |||||
| proprietà resistente alle radiazioni ultravioletta di ☆.Good. | |||||
| resistenza all'umidità di ☆.Good e resistenza di radiazione ultravioletta. |
Applicazione:
| ☆.Adopted a distribuzione all'aperto. | |||
| ☆.Suitable per .pipeline aereo che pone metodo. | |||
| ☆. Comunicazione della rete interurbana e locale. |
| Parametri tecnici: | ||||||||||
| Conteggio del cavo | Fuori guaina Diametro |
Peso | Resistenza alla trazione permissibile minima (n) |
carico massimo permissibile minimo (N/100mm) |
Raggio di piegamento minimo (Millimetro) |
Stoccaggio temperatura |
||||
| (Millimetro) | (Chilogrammo) | a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | (℃) | ||
| 6 | 8,6 | 88,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 12 | 8,6 | 88,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 24 | 8,6 | 88,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 36 | 9,6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 42 | 9,6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 48 | 9,6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 60 | 9,6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 72 | 10,5 | 135,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 96 | 12,2 | 145,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 144 | 14,8 | 168,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| Caratteristiche ottiche: | ||||||||||
| Specie della fibra | Misto | G.651 | A1a: 50/125 | fibra di Classificare-indice | ||||||
| A1b: 62.5/125 | ||||||||||
| Monomodale | G.652 (A, B, C, D) | B1.1: Fibra convenzionale | ||||||||
| G.653 | B2: Dispersione zero spostata | |||||||||
| G.654 | B1.2: Lunghezza d'onda di taglio spostata | |||||||||
| G.655 | B4: Dati tecnici principali per il positivo la dispersione ha spostato la fibra monomodale |
|||||||||
Informazioni di ordine:
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni